英特尔® 至强® 处理器 D-1581 (24M 高速缓存, 1.80 GHz) | ||
基本要素 | ||
产品集 | 英特尔® 至强® D 处理器 | |
代号名称 | 先前产品为 Broadwell | |
垂直市场 | Server | |
处理器编号 | D-1581 | |
光刻 | 14 nm | |
CPU 规格 | ||
内核数 | 16 | |
总线程数 | 32 | |
最大睿频频率 | 2.40 GHz | |
英特尔® 睿频加速技术 2.0 频率‡ | 2.40 GHz | |
处理器基本频率 | 1.80 GHz | |
缓存 | 24 MB | |
TDP | 65 W | |
补充信息 | ||
状态 | Launched | |
发行日期 | Q1'16 | |
服务状态 | End of Servicing Updates | |
服务更新终止日期 | Saturday | December 31 | 2022 | |
提供嵌入式方案 | 否 | |
内存规格 | ||
最大内存大小(取决于内存类型) | 128 GB | |
内存类型 | DDR4 | DDR3 | |
最大内存速度 | 2133 MHz | |
最大内存通道数 | 2 | |
支持的 ECC 内存 ‡ | 是 | |
扩展选项 | ||
可扩展性 | 1S Only | |
PCI Express 修订版 | 2.0/3.0 | |
PCI Express 配置 ‡ | x4 x8 x16 | |
PCI Express 通道数的最大值 | 32 | |
I/O 规格 | ||
USB 端口数 | 8 | |
USB 修订版 | 2.0/3.0 | |
SATA 端口总数 | 6 | |
集成局域网 | 是 | |
通用 IO | 是 | |
UART | 是 | |
网络规格 | ||
支持的接口 | SFI | KR | KX | 1000Base-T | 10GBase-T | |
封装规格 | ||
支持的插槽 | FCBGA1667 | |
最大 CPU 配置 | 1 | |
封装大小 | 37.5 mm x 37.5 mm | |
先进技术 | ||
英特尔® 睿频加速技术 ‡ | 2 | |
英特尔® 超线程技术 ‡ | 是 | |
英特尔® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特尔® TSX-NI) | 是 | |
英特尔® 64 ‡ | 是 | |
指令集 | 64-bit | |
指令集扩展 | Intel® AVX2 | |
空闲状态 | 是 | |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | 是 | |
温度监视技术 | 是 | |
安全性与可靠性 | ||
英特尔® AES 新指令 | 是 | |
安全密钥 | 是 | |
英特尔® Trusted Execution Technology ‡ | 是 | |
执行禁用位 ‡ | 是 | |
英特尔® 操作系统守护 | 是 | |
英特尔® 虚拟化技术 (VT-x) ‡ | 是 | |
英特尔® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | 是 | |
英特尔® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | 是 |
火神D1581Q3板U套装全新集显NAS2.5G双网口X86物理机网盘PCDN游戏